In dieser Tabelle findest du die durchschnittlichen Strompreise für jeden Wochentag in jedem Monat des Jahres. Die farbliche Markierung zeigt dir auf einen Blick, welche Tage in einem bestimmten Monat die günstigsten sind.
Nutze diese Informationen, um größere Verbraucher an den günstigsten Tagen der Woche zu nutzen und so zusätzliche Kosten zu sparen.
Beispiel: Es könnte kostengünstiger sein, große Geräte wie die Waschmaschine oder den Trockner nur am Wochenende zu betreiben. So lässt sich das Einsparpotenzial optimal nutzen.
| Monat | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 13.0 | 13.0 | 11.8 | 10.0 | 9.4 | 10.4 | 10.3 |
| Februar | 10.3 | 10.7 | 10.5 | 9.6 | 9.5 | 8.1 | 8.7 |
| März | 10.3 | 11.2 | 9.0 | 9.6 | 11.0 | 10.7 | 8.0 |
| April | 8.4 | 9.5 | 9.8 | 8.9 | 9.5 | 4.3 | 3.8 |
| Mai | 11.8 | 11.1 | 10.8 | 11.6 | 8.6 | 7.8 | 7.8 |
| Juni | 12.4 | 13.9 | 13.7 | 11.1 | 11.0 | 7.5 | 6.0 |
| Juli | 10.1 | 10.7 | 12.3 | 11.9 | 12.1 | 8.2 | 7.4 |
| August | 13.5 | 14.2 | 14.2 | 13.0 | 14.4 | 10.4 | 10.1 |
| September | 18.0 | 16.9 | 16.2 | 15.1 | 14.4 | 9.2 | 10.3 |
| Oktober | 9.6 | 10.8 | 11.9 | 9.0 | 7.7 | 4.9 | 4.3 |
| November | 10.3 | 12.4 | 10.9 | 9.9 | 11.2 | 8.5 | 8.8 |
| Dezember | 8.7 | 9.2 | 10.1 | 9.1 | 10.4 | 9.2 | 8.7 |
| Gesamt | 11.4 | 12.0 | 11.8 | 10.7 | 10.8 | 8.3 | 7.8 |
Werte in ct/kWh
Daten basieren auf den EPEX Spot Preisen für Deutschland der letzten 12 Monate.
Diese Daten helfen dir, große Verbraucher gezielt an den günstigsten Wochentagen zu nutzen und so Kosten zu sparen.
Für eine automatisierte Steuerung deiner Verbraucher kannst du auch hier unsere API verwenden. Mehr Informationen zu unserer Strompreis-Prognose findest du auf unserer Startseite
Um mit den gezeigten Beispielen Geld zu sparen benötigst du einen Dynamischen Stromtarif. Den gibts zum Beispiel bei Tibber
Börsenstrompreise: Bundesnetzagentur | SMARD.de, Lizenz CC BY 4.0. Prognosen sowie Preise mit Netzentgelten, Abgaben und Steuern berechnet energyforecast.de auf dieser Grundlage.